Arabella
Frühzeitigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktivität | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geschmack | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Krankheitsresistenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haltbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erscheinung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Ausgezeichnetes Aroma
- Typische Premium Sorte
- Schöne herzförmigen Erdbeeren
- Schöne rote Farbe
- Gute Lagerfähigkeit
- Medium Ertragspotential (750-800 gram/plant)