Middle late varieties
The soil, cultivation techniques and marketing potentials affect the choice of the variety. Our middle late varieties are Elsanta, Sonata, Vivaldi and Korona.
Elsanta
Earliness | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Productivity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flavor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disease Resistance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelf life | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Appearance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Sonata
Earliness | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Productivity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flavor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disease Resistance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelf life | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Appearance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Opera
Earliness/strong> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Productivity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flavor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disease Resistance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelf life | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Appearance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Korona
Earliness | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Productivity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flavor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disease Resistance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelf life | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Appearance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
